トップ > バリ島フライト情報 > ガルーダ・インドネシア航空 航空料金表
| よくバリ14航空券 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 4/1-24 | 57,000 | 42,750 |
| 4/25 | 130,000 | 97,500 |
| 4/26-27 | 140,000 | 105,000 |
| 4/28-29 | 130,000 | 97,500 |
| 4/30-5/2 | 135,000 | 101,250 |
| 5/3 | 140,000 | 105,000 |
| 5/4 | 130,000 | 97,500 |
| 5/5-31 | 57,000 | 42,750 |
| 6/1-26 | 63,000 | 47,250 |
| 6/27-7/17 | 63,000 | 47,250 |
| 7/18-25 | 82,000 | 61,500 |
| 7/26-31 | 94,000 | 70,500 |
| 8/1-8 | 130,000 | 97,500 |
| 8/9-14 | 140,000 | 105,000 |
| 8/15 | 130,000 | 97,500 |
| 8/16-23 | 97,000 | 72,750 |
| 8/24-26 | 91,000 | 68,250 |
| 8/27-31 | 85,000 | 63,750 |
| 9/1-23 | 88,000 | 66,000 |
| 9/24 | 88,000 | 66,000 |
| 9/25-30 | 75,000 | 56,250 |
| ※通貨:円表示 ※復路日付変更不可 |
||
| 1ヶ月オープン | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 4/1-24 | 77,000 | 57,750 |
| 4/25 | 110,000 | 82,500 |
| 4/26-27 | 125,000 | 93,750 |
| 4/28-29 | 120,000 | 90,000 |
| 4/30-5/2 | 115,000 | 86,250 |
| 5/3 | 125,000 | 93,750 |
| 5/4 | 950,00 | 71,250 |
| 5/5-31 | 77,000 | 57,750 |
| 6/1-26 | 81,000 | 60,750 |
| 6/27-7/17 | 81,000 | 60,750 |
| 7/18-25 | 100,000 | 75,000 |
| 7/26-31 | 115,000 | 86,250 |
| 8/1-8 | 115,000 | 86,250 |
| 8/9-12 | 142,000 | 106,500 |
| 8/13-14 | 137,000 | 102,750 |
| 8/15 | 117,000 | 87,750 |
| 8/16-23 | 117,000 | 87,750 |
| 8/24-26 | 112,000 | 84,000 |
| 8/27-31 | 105,000 | 78,750 |
| 9/1-23 | 108,000 | 81,000 |
| 9/24 | 108,000 | 81,000 |
| 9/25-30 | 88,000 | 66,000 |
| ※通貨:円表示 ※出発日より1ヶ月以内なら復路変更可 |
||
| 1年オープン | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 4/1-24 | 82,000 | 61,500 |
| 4/25 | 115,000 | 86,250 |
| 4/26-27 | 130,000 | 97,500 |
| 4/28-29 | 125,000 | 93,750 |
| 4/30-5/2 | 120,000 | 90,000 |
| 5/3 | 130,000 | 97,500 |
| 5/4 | 100,000 | 75,000 |
| 5/5-31 | 82,000 | 61,500 |
| 6/1-26 | 86,000 | 64,500 |
| 6/27-7/17 | 86,000 | 64,500 |
| 7/18-25 | 105,000 | 78,750 |
| 7/26-31 | 120,000 | 90,000 |
| 8/1-8 | 120,000 | 90,000 |
| 8/9-12 | 147,000 | 110,250 |
| 8/13-14 | 142,000 | 106,500 |
| 8/15 | 122,000 | 91,500 |
| 8/16-23 | 122,000 | 91,500 |
| 8/24-26 | 117,000 | 87,750 |
| 8/27-31 | 110,000 | 82,500 |
| 9/1-23 | 113,000 | 84,750 |
| 9/24 | 113,000 | 84,750 |
| 9/25-30 | 93,000 | 69,750 |
| ※通貨:円表示 ※出発日より1年以内なら復路変更可 |
||
| 片道航空券 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 4/1-24 | 49,000 | 36,750 |
| 4/25 | 69,000 | 51,750 |
| 4/26-27 | 78,000 | 58,500 |
| 4/28-29 | 75,000 | 56,250 |
| 4/30-5/2 | 72,000 | 54,000 |
| 5/3 | 78,000 | 58,500 |
| 5/4 | 60,000 | 45,000 |
| 5/5-31 | 49,000 | 36,750 |
| 6/1-26 | 51,000 | 38,250 |
| 6/27-7/17 | 51,000 | 38,250 |
| 7/18-25 | 63,000 | 47,250 |
| 7/26-31 | 72,000 | 54,000 |
| 8/1-8 | 72,000 | 54,000 |
| 8/9-12 | 88,000 | 66,000 |
| 8/13-14 | 85,000 | 63,750 |
| 8/15 | 73,000 | 54,750 |
| 8/16-23 | 73,000 | 54,750 |
| 8/24-26 | 70,000 | 52,500 |
| 8/27-31 | 66,000 | 49,500 |
| 9/1-23 | 67,000 | 50,250 |
| 9/24 | 67,000 | 50,250 |
| 9/25-30 | 55,000 | 41,250 |
| ※通貨:円表示 | ||
| 1ヶ月オープン | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 4/1-24 | 148,000 | 111,000 |
| 4/25 | 181,000 | 135,750 |
| 4/26-27 | 196,000 | 147,000 |
| 4/28-29 | 191,000 | 143,250 |
| 4/30-5/2 | 186,000 | 139,500 |
| 5/3 | 196,000 | 147,000 |
| 5/4 | 166,000 | 124,500 |
| 5/5-31 | 148,000 | 111,000 |
| 6/1-26 | 152,000 | 114,000 |
| 6/27-7/17 | 152,000 | 114,000 |
| 7/18-25 | 171,000 | 128,250 |
| 7/26-31 | 186,000 | 139,500 |
| 8/1-8 | 186,000 | 139,500 |
| 8/9-12 | 213,000 | 159,750 |
| 8/13-14 | 208,000 | 156,000 |
| 8/15 | 188,000 | 141,000 |
| 8/16-23 | 188,000 | 141,000 |
| 8/24-26 | 183,000 | 137,250 |
| 8/27-31 | 176,000 | 132,000 |
| 9/1-23 | 179,000 | 134,250 |
| 9/24 | 179,000 | 134,250 |
| 9/25-30 | 159,000 | 119,250 |
| ※通貨:円表示 ※出発日より1ヶ月以内なら復路変更可 |
||
| 1年オープン | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 4/1-24 | 173,000 | 129,750 |
| 4/25 | 206,000 | 154,500 |
| 4/26-27 | 221,000 | 165,750 |
| 4/28-29 | 216,000 | 162,000 |
| 4/30-5/2 | 211,000 | 158,250 |
| 5/3 | 221,000 | 165,750 |
| 5/4 | 191,000 | 143,250 |
| 5/5-31 | 173,000 | 129,750 |
| 6/1-26 | 177,000 | 132,750 |
| 6/27-7/17 | 177,000 | 132,750 |
| 7/18-25 | 196,000 | 147,000 |
| 7/26-31 | 211,000 | 158,250 |
| 8/1-8 | 211,000 | 158,250 |
| 8/9-12 | 238,000 | 178,500 |
| 8/13-14 | 233,000 | 174,750 |
| 8/15 | 213,000 | 159,750 |
| 8/16-23 | 213,000 | 159,750 |
| 8/24-26 | 208,000 | 156,000 |
| 8/27-31 | 201,000 | 150,750 |
| 9/1-23 | 204,000 | 153,000 |
| 9/24 | 204,000 | 153,000 |
| 9/25-30 | 184,000 | 138,000 |
| ※通貨:円表示 ※出発日より1年以内なら復路変更可 |
||
| 21日間FIX航空券 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 4/1-24 | 51,000 | 38,250 |
| 4/25 | 65,000 | 48,750 |
| 4/26 | 114,000 | 85,500 |
| 4/27-30 | 120,000 | 90,000 |
| 5/1-3 | 110,000 | 82,500 |
| 5/4 | 60,000 | 45,000 |
| 5/5 | 57,000 | 42,750 |
| 5/6-31 | 51,000 | 38,250 |
| 6/1-28 | 53,000 | 39,750 |
| 6/29-7/18 | 57,000 | 42,750 |
| 7/19-24 | 72,000 | 54,000 |
| 7/25-31 | 77,000 | 57,750 |
| 8/1-2 | 82,000 | 61,500 |
| 8/3 | 86,000 | 64,500 |
| 8/4-8 | 92,000 | 69,000 |
| 8/9-13 | 134,000 | 100,500 |
| 8/14-20 | 85,000 | 63,750 |
| 8/21-28 | 69,000 | 51,750 |
| 8/29-9/25 | 67,000 | 50,250 |
| 9/26-30 | 63,000 | 47,250 |
| ※通貨:円表示 ※復路日付変更不可 |
||
| 1ヶ月オープン | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 4/1-24 | 61,000 | 45,750 |
| 4/25 | 75,000 | 56,250 |
| 4/26 | 124,000 | 93,000 |
| 4/27-30 | 131,000 | 98,250 |
| 5/1-3 | 120,000 | 90,000 |
| 5/4 | 71,000 | 53,250 |
| 5/5 | 67,000 | 50,250 |
| 5/6-31 | 61,000 | 45,750 |
| 6/1-28 | 63,000 | 47,250 |
| 6/29-7/18 | 67,000 | 50,250 |
| 7/19-24 | 82,000 | 61,500 |
| 7/25-31 | 87,000 | 66,250 |
| 8/1-2 | 92,000 | 69,000 |
| 8/3 | 97,000 | 72,750 |
| 8/4-8 | 102,000 | 76,500 |
| 8/9-13 | 134,000 | 100,500 |
| 8/14-20 | 95,000 | 71,250 |
| 8/21-28 | 79,000 | 59,250 |
| 8/29-9/25 | 77,000 | 57,750 |
| 9/26-30 | 73,000 | 54,750 |
| ※通貨:円表示 ※出発日より1ヶ月以内なら復路変更可 |
||
| 1年オープン | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 4/1-24 | 76,000 | 57,000 |
| 4/25 | 90,000 | 67,500 |
| 4/26 | 139,000 | 104,250 |
| 4/27-30 | 146,000 | 109,500 |
| 5/1-3 | 136,000 | 102,000 |
| 5/4 | 86,000 | 64,500 |
| 5/5 | 82,000 | 61,500 |
| 5/6-31 | 76,000 | 57,000 |
| 6/1-28 | 78,000 | 58,500 |
| 6/29-7/18 | 82,000 | 61,500 |
| 7/19-24 | 97,000 | 72,750 |
| 7/25-31 | 102,000 | 76,500 |
| 8/1-2 | 10,7000 | 80,250 |
| 8/3 | 113,000 | 84,750 |
| 8/4-8 | 118,000 | 88,500 |
| 8/9-13 | 149,000 | 111,750 |
| 8/14-20 | 110,000 | 82,500 |
| 8/21-28 | 94,000 | 70,500 |
| 8/29-9/25 | 92,000 | 69,000 |
| 9/26-30 | 88,000 | 66,000 |
| ※通貨:円表示 ※出発日より1年以内なら復路変更可 |
||
| 片道航空券 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 4/1-24 | 51,000 | 38,250 |
| 4/25 | 65,000 | 48,750 |
| 4/26 | 114,000 | 85,500 |
| 4/27-30 | 120,000 | 90,000 |
| 5/1-3 | 110,000 | 82,500 |
| 5/4 | 60,000 | 45,000 |
| 5/5 | 57,000 | 42,750 |
| 5/6-31 | 51,000 | 38,250 |
| 6/1-28 | 53,000 | 39,750 |
| 6/29-7/18 | 57,000 | 42,750 |
| 7/19-24 | 72,000 | 54,000 |
| 7/25-31 | 77,000 | 57,750 |
| 8/1-2 | 82,000 | 61,500 |
| 8/3 | 86,000 | 64,500 |
| 8/4-8 | 92,000 | 69,000 |
| 8/9-13 | 123,000 | 92,250 |
| 8/14-20 | 85,000 | 73,750 |
| 8/21-28 | 69,000 | 51,750 |
| 8/29-9/25 | 67,000 | 50,250 |
| 9/26-30 | 63,000 | 47,250 |
| ※通貨:円表示 | ||
| 1年オープン | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 4/1-24 | 122,000 | 91,500 |
| 4/25 | 136,000 | 102,000 |
| 4/26 | 185,000 | 138,750 |
| 4/27-30 | 194,000 | 145,500 |
| 5/1-5/3 | 184,000 | 138,000 |
| 5/4 | 135,000 | 101,250 |
| 5/5 | 128,000 | 96,000 |
| 5/6-31 | 122,000 | 91,500 |
| 6/1-26 | 124,000 | 93,000 |
| 6/27-28 | 124,000 | 93,000 |
| 6/29-7/18 | 128,000 | 96,000 |
| 7/19-24 | 143,000 | 107,250 |
| 7/25-31 | 148,000 | 111,000 |
| 8/1-2 | 153,000 | 114,750 |
| 8/3 | 161,000 | 120,750 |
| 8/4-8 | 168,000 | 126,000 |
| 8/9-13 | 197,000 | 147,750 |
| 8/14-15 | 156,000 | 117,000 |
| 8/16-20 | 156,000 | 117,000 |
| 8/21-28 | 140,000 | 105,000 |
| 8/29-9/23 | 138,000 | 103,500 |
| 9/24-25 | 138,000 | 103,500 |
| 9/26-30 | 134,000 | 100,500 |
| ※通貨:円表示 ※出発日より1年以内なら復路変更可 |
||
| 1ヶ月オープン | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 4/1-24 | 97,000 | 72,750 |
| 4/25 | 111,000 | 83,250 |
| 4/26 | 160,000 | 120,000 |
| 4/27-30 | 168,000 | 126,000 |
| 5/1-5/3 | 158,000 | 118,500 |
| 5/4 | 108,000 | 81,000 |
| 5/5 | 103,000 | 77,250 |
| 5/6-31 | 97,000 | 72,750 |
| 6/1-26 | 99,000 | 74,250 |
| 6/27-28 | 99,000 | 74,250 |
| 6/29-7/18 | 103,000 | 77,250 |
| 7/19-24 | 118,000 | 88,500 |
| 7/25-31 | 123,000 | 92,250 |
| 8/1-2 | 128,000 | 96,000 |
| 8/3 | 135,000 | 101,250 |
| 8/4-8 | 140,000 | 105,000 |
| 8/9-13 | - | - |
| 8/14-15 | 131,000 | 98,250 |
| 8/16-20 | 131,000 | 98,250 |
| 8/21-28 | 115,000 | 86,250 |
| 8/29-9/23 | 113,000 | 84,750 |
| 9/24-25 | 113,000 | 84,750 |
| 9/26-30 | 109,000 | 81,750 |
| ※通貨:円表示 ※出発日より1ヶ月以内なら復路変更可 |
||
| よくバリ14航空券 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 6/1-28 | 57,000 | 42,750 |
| 6/29-30 | 57,000 | 42,750 |
| 7/1-16 | 57,000 | 42,760 |
| 7/17-18 | 77,000 | 57,750 |
| 7/19-23 | 73,000 | 54,750 |
| 7/24-31 | 81,000 | 60,750 |
| 8/1-2 | 86,000 | 64,500 |
| 8/3-7 | 94,000 | 70,500 |
| 8/8-13 | 132,000 | 99,000 |
| 8/14-15 | 116,000 | 87,000 |
| 8/16-21 | 107,000 | 80,250 |
| 8/22-25 | 84,000 | 63,000 |
| 8/26-9/10 | 73,000 | 54,750 |
| 9/11-13 | 78,000 | 58,500 |
| 9/14-19 | 73,000 | 54,750 |
| 9/20 | 78,000 | 58,500 |
| 9/21-24 | 73,000 | 54,750 |
| 9/25-26 | 73,000 | 54,750 |
| 9/27-30 | 59,000 | 44,250 |
| ※通貨:円表示 ※復路日付変更不可 |
||
| 1ヶ月オープン | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 6/1-28 | 73,000 | 54,750 |
| 6/29-30 | 73,000 | 54,750 |
| 7/1-16 | 73,000 | 54,750 |
| 7/17-18 | 93,000 | 69,750 |
| 7/19-23 | 89,000 | 66,750 |
| 7/24-31 | 97,000 | 72,750 |
| 8/1-2 | 102,000 | 76,500 |
| 8/3-7 | 110,000 | 82,500 |
| 8/8-13 | 148,000 | 111,000 |
| 8/14-15 | 132,000 | 99,000 |
| 8/16-21 | 123,000 | 92,250 |
| 8/22-25 | 100,000 | 75,000 |
| 8/26-9/10 | 89,000 | 66,750 |
| 9/11-13 | 94,000 | 70,500 |
| 9/14-19 | 89,000 | 66,750 |
| 9/20 | 94,000 | 70,500 |
| 9/21-24 | 89,000 | 66,750 |
| 9/25-26 | 89,000 | 66,750 |
| 9/27-30 | 75,000 | 56,250 |
| ※通貨:円表示 ※出発日より1ヶ月以内なら復路変更可 |
||
| 1年オープン | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 6/1-28 | 83,000 | 62,250 |
| 6/29-30 | 83,000 | 62,250 |
| 7/1-16 | 83,000 | 62,250 |
| 7/17-18 | 103,000 | 77,250 |
| 7/19-23 | 99,000 | 74,250 |
| 7/24-31 | 107,000 | 80,250 |
| 8/1-2 | 112,000 | 84,000 |
| 8/3-7 | 120,000 | 90,000 |
| 8/8-13 | 158,000 | 118,500 |
| 8/14-15 | 142,000 | 106,500 |
| 8/16-21 | 133,000 | 99,750 |
| 8/22-25 | 110,000 | 82,500 |
| 8/26-9/10 | 99,000 | 74,250 |
| 9/11-13 | 104,000 | 78,000 |
| 9/14-19 | 99,000 | 74,250 |
| 9/20 | 104,000 | 78,000 |
| 9/21-24 | 99,000 | 74,250 |
| 9/25-26 | 99,000 | 74,250 |
| 9/27-30 | 85,000 | 63,750 |
| ※通貨:円表示 ※出発日より1年以内なら復路変更可 |
||
| 1年オープン | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 6/1-28 | 153,000 | 114,750 |
| 6/29-30 | 153,000 | 114,750 |
| 7/1-16 | 153,000 | 114,750 |
| 7/17-18 | 173,000 | 129,750 |
| 7/19-23 | 169,000 | 126,750 |
| 7/24-31 | 177,000 | 132,750 |
| 8/1-2 | 182,000 | 136,500 |
| 8/3-7 | 190,000 | 142,500 |
| 8/8-13 | 228,000 | 171,000 |
| 8/14-15 | 212,000 | 159,000 |
| 8/16-21 | 203,000 | 152,250 |
| 8/22-25 | 180,000 | 135,000 |
| 8/26-9/10 | 169,000 | 126,750 |
| 9/11-13 | 174,000 | 130,500 |
| 9/14-19 | 169,000 | 126,750 |
| 9/20 | 174,000 | 130,500 |
| 9/21-9/24 | 169,000 | 126,750 |
| 9/25-26 | 169,000 | 126,750 |
| 9/27-30 | 155,000 | 116,250 |
| ※通貨:円表示 ※出発日より1年以内なら復路変更可 |
||
| 1ヶ月オープン | ||
|---|---|---|
| 出発日 | 航空券代金 (大人) |
航空券代金 (子供) |
| 6/1-28 | 128,000 | 96,000 |
| 6/29-30 | 128,000 | 96,000 |
| 7/1-16 | 128,000 | 96,000 |
| 7/17-18 | 148,000 | 111,000 |
| 7/19-23 | 144,000 | 108,000 |
| 7/24-31 | 152,000 | 114,000 |
| 8/1-2 | 157,000 | 117,750 |
| 8/3-7 | 165,000 | 123,750 |
| 8/8-13 | 203,000 | 152,250 |
| 8/14-15 | 187,000 | 140,250 |
| 8/16-21 | 178,000 | 133,500 |
| 8/22-25 | 155,000 | 116,250 |
| 8/26-9/10 | 144,000 | 108,000 |
| 9/11-13 | 149,000 | 111,750 |
| 9/14-19 | 144,000 | 108,000 |
| 9/20 | 149,000 | 111,750 |
| 9/21-9/24 | 144,000 | 108,000 |
| 9/25-26 | 144,000 | 108,000 |
| 9/27-30 | 130,000 | 97,500 |
| ※通貨:円表示 ※出発日より1ヶ月以内なら復路変更可 |
||


